3',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinovalerophenone (hydrochloride)
(Synonyms: 3',4'-tetramethylene-α-PVP, TH-PVP) 目录号 : GC422333',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinovalerophenone (hydrochloride) is an analytical reference standard that is classified as a cathinone.
Cas No.:2748590-73-8
Sample solution is provided at 25 µL, 10mM.
3',4'-tetramethylene-α-Pyrrolidinovalerophenone (hydrochloride) is an analytical reference standard that is classified as a cathinone. The physiological and toxicological properties of this compound have not been investigated. This product is intended for research and forensic applications.
Cas No. | 2748590-73-8 | SDF | |
别名 | 3',4'-tetramethylene-α-PVP, TH-PVP | ||
Canonical SMILES | O=C(C(CCC)N1CCCC1)C2=CC3=C(C=C2)CCCC3.Cl | ||
分子式 | C19H27NO•HCl | 分子量 | 321.9 |
溶解度 | DMSO: 0.5 mg/ml,Ethanol: 1 mg/ml,PBS (pH 7.2): 10 mg/ml | 储存条件 | Store at -20°C |
General tips | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。 为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 |
||
Shipping Condition | 评估样品解决方案:配备蓝冰进行发货。所有其他可用尺寸:配备RT,或根据请求配备蓝冰。 |
制备储备液 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 3.1066 mL | 15.5328 mL | 31.0655 mL |
5 mM | 0.6213 mL | 3.1066 mL | 6.2131 mL |
10 mM | 0.3107 mL | 1.5533 mL | 3.1066 mL |
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量) | ||||||||||
给药剂量 | mg/kg | 动物平均体重 | g | 每只动物给药体积 | ul | 动物数量 | 只 | |||
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶于水的药物;不同批次药物配方比例不同,请联系GLPBIO为您提供正确的澄清溶液配方) | ||||||||||
% DMSO % % Tween 80 % saline | ||||||||||
计算重置 |
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL saline,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
3. 以上所有助溶剂都可在 GlpBio 网站选购。
Quality Control & SDS
- View current batch:
- Purity: >98.00%
- COA (Certificate Of Analysis)
- SDS (Safety Data Sheet)
- Datasheet