Bacitracin Complex
目录号 : GC46905A mixture of bacitracin polypeptides in complex with copper
Sample solution is provided at 25 µL, 10mM.
Bacitracin complex is a bacitracin antibiotic complex composed of cyclic dipeptides that has been found in Bacillus.1 It is metal-dependent and is complexed to a divalent metal cation, such as Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, or Mn2+, for its activity.1,2 Bacitracin complex is a mixture of bacitracin polypeptides in complex with copper.
1.Piacham, T., Isarankura-Na-Ayudhya, C., Nantasenamat, C., et al.Metalloantibiotic Mn(II)-bacitracin complex mimicking manganese superoxide dismutaseBiochem. Biophys. Res. Commun.341(4)925-930(2006) 2.RodrÍguez-Uribe, N.A., PÉrez-GonzÁlez, R., DomÍnguez-Mendoza, B.E., et al.Metallobacitracins: Affinity and structural study in aqueous solutionInorg. Chem. Commun.10461-70(2019)
Cas No. | N/A | SDF | |
Canonical SMILES | O=C1N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])([C@@H](C)CC)C(N[C@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@H](C(N[C@@H]1CC([O-])=O)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]4CSC([C@@H](N)[C@@H](C)CC)=N4)=O)=O)=O)=O)=O.O=C5N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])([C@@H](C)CC)C(N[C@H](CC6=CC=CC=C6)C(N[C@H](C(N[C@@H]5CC([O-])=O)=O)CC7=CN=CN7)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]8CSC([C@@H](N)C(C)C)=N8)=O)=O)=O)=O)=O.O=C9N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])(C(C)C)C(N[C@H](CC%10=CC=CC=C%10)C(N[C@H](C(N[C@@H]9CC([O-])=O)=O)CC%11=CN=CN%11)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]%12CSC([C@@H](N)[C@@H](C)CC)=N%12)=O)=O)=O)=O)=O.O=C%13N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])([C@@H](C)CC)C(N[C@H](CC%14=CC=CC=C%14)C(N[C@H](C(N[C@@H]%13CC([O-])=O)=O)CC%15=CN=CN%15)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@](C(C)C)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]%16CSC([C@@H](N)[C@@H](C)CC)=N%16)=O)=O)=O)=O)=O.O=C%17N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])(C(C)C)C(N[C@H](CC%18=CC=CC=C%18)C(N[C@H](C(N[C@@H]%17CC([O-])=O)=O)CC%19=CN=CN%19)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]%20CSC([C@@H](N)C(C)C)=N%20)=O)=O)=O)=O)=O.O=C%21N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])([C@@H](C)CC)C(N[C@H](CC%22=CC=CC=C%22)C(N[C@H](C(N[C@@H]%21CC([O-])=O)=O)CC%23=CN=CN%23)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@](C(C)C)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]%24CSC([C@@H](N)C(C)C)=N%24)=O)=O)=O)=O)=O.O=C%25N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])(C(C)C)C(N[C@H](CC%26=CC=CC=C%26)C(N[C@H](C(N[C@@H]%25CC([O-])=O)=O)CC%27=CN=CN%27)=O)=O)=O)CCCN)=O)NC([C@@](C(C)C)([H])NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H]%28CSC([C@@H](N)[C@@H](C)CC)=N%28)=O)=O)=O)=O)=O.O=C%29N[C@@H](CC(N)=O)C(NCCCC[C@@H](C(N[C@@H](C(N[C@@]([H])(C(C)C)C(N[C@H](CC%30= | ||
分子式 | C66H101N17O16S.Cu (for A) | 分子量 | 1484.2 |
溶解度 | 储存条件 | Store at -20°C | |
General tips | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。 为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 |
||
Shipping Condition | 评估样品解决方案:配备蓝冰进行发货。所有其他可用尺寸:配备RT,或根据请求配备蓝冰。 |
制备储备液 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 0.6738 mL | 3.3688 mL | 6.7376 mL |
5 mM | 0.1348 mL | 0.6738 mL | 1.3475 mL |
10 mM | 0.0674 mL | 0.3369 mL | 0.6738 mL |
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量) | ||||||||||
给药剂量 | mg/kg | 动物平均体重 | g | 每只动物给药体积 | ul | 动物数量 | 只 | |||
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶于水的药物;不同批次药物配方比例不同,请联系GLPBIO为您提供正确的澄清溶液配方) | ||||||||||
% DMSO % % Tween 80 % saline | ||||||||||
计算重置 |
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL saline,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
3. 以上所有助溶剂都可在 GlpBio 网站选购。
Quality Control & SDS
- View current batch:
- Purity: >95.00%
- COA (Certificate Of Analysis)
- SDS (Safety Data Sheet)
- Datasheet