Friedelin
(Synonyms: 软木三萜酮) 目录号 : GC60169Friedelin 是从 Maytenus ilicifolia(Mart) 的叶子中分离出来的。 Friedelin 是 CYP3A4 的非竞争性抑制剂,IC50 和 Ki 值分别为 10.79 μM 和 6.16 μM。 Friedelin 还是 CYP2E1 的竞争性抑制剂,IC50 和 Ki 值分别为 22.54 μM 和 18.02 μM。
Cas No.:559-74-0
Sample solution is provided at 25 µL, 10mM.
Friedelin is isolated from isolated from the leaves of Maytenus ilicifolia(Mart). Friedelin is a noncompetitive inhibitor of CYP3A4 with IC50 and Kivalues of 10.79 μM and 6.16 μM, respectively. Friedelin is also a competitive inhibitor of CYP2E1 with IC50 and Ki values of 22.54 μM and 18.02 μM, respectively[1].
[1]. Wei J, et al. In vitro inhibitory effects of Friedelin on human liver cytochrome P450 enzymes. Pharm Biol. 2018 Dec;56(1):363-367.
Cas No. | 559-74-0 | SDF | |
别名 | 软木三萜酮 | ||
Canonical SMILES | C[C@@]12[C@]([C@@]3([H])[C@](C)(CCC(C)(C)C3)CC1)(CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@]([C@H]5C)(C)[C@@]4([H])CCC5=O)C | ||
分子式 | C30H50O | 分子量 | 426.72 |
溶解度 | THF : 7.14 mg/mL (16.73 mM; Need ultrasonic); DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) | 储存条件 | |
General tips | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。 为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 |
||
Shipping Condition | 评估样品解决方案:配备蓝冰进行发货。所有其他可用尺寸:配备RT,或根据请求配备蓝冰。 |
制备储备液 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 2.3435 mL | 11.7173 mL | 23.4346 mL |
5 mM | 0.4687 mL | 2.3435 mL | 4.6869 mL |
10 mM | 0.2343 mL | 1.1717 mL | 2.3435 mL |
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量) | ||||||||||
给药剂量 | mg/kg | 动物平均体重 | g | 每只动物给药体积 | ul | 动物数量 | 只 | |||
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶于水的药物;不同批次药物配方比例不同,请联系GLPBIO为您提供正确的澄清溶液配方) | ||||||||||
% DMSO % % Tween 80 % saline | ||||||||||
计算重置 |
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL saline,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
3. 以上所有助溶剂都可在 GlpBio 网站选购。
Quality Control & SDS
- View current batch:
- Purity: >98.00%
- COA (Certificate Of Analysis)
- SDS (Safety Data Sheet)
- Datasheet