PF-04634817
目录号 : GC36880PF-0463481,可口服的 CCR2/5 双重拮抗剂,与玻璃体内治疗相比,具有良好的眼部安全性。PF-0463481 安全且耐受性良好,正在开发用于治疗糖尿病肾病。
Cas No.:1228111-63-4
Sample solution is provided at 25 µL, 10mM.
PF-0463481, an oral CCR2/5 dual antagonist, with a favorable ocular safety profile versus intravitreal therapies[1]. PF-0463481 is safe and well-tolerated and being developed for the treatment of diabetic nephropathy[2]. CCR2 CCR5
[1]. Gale JD, et al. A CCR2/5 Inhibitor, PF-04634817, Is Inferior to Monthly Ranibizumab in the Treatment of Diabetic Macular Edema. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018 May 1;59(6):2659-2669. [2]. Gale JD, et al. Effect of PF-04634817, an Oral CCR2/5 Chemokine Receptor Antagonist, on Albuminuria in Adults with Overt Diabetic Nephropathy. Kidney Int Rep. 2018 Aug 3;3(6):1316-1327.
Cas No. | 1228111-63-4 | SDF | |
Canonical SMILES | O=C(N1[C@@]2([H])C[C@@]([H])(C1)N(C3=NC=NC(C(F)(F)F)=C3)C2)[C@@]4(C[C@@H](CC4)N[C@@H]5[C@@H](COCC5)OC)C(C)C | ||
分子式 | C25H36F3N5O3 | 分子量 | 511.58 |
溶解度 | DMSO: 50 mg/mL (97.74 mM) | 储存条件 | Store at -20°C |
General tips | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。 为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 |
||
Shipping Condition | 评估样品解决方案:配备蓝冰进行发货。所有其他可用尺寸:配备RT,或根据请求配备蓝冰。 |
制备储备液 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 1.9547 mL | 9.7736 mL | 19.5473 mL |
5 mM | 0.3909 mL | 1.9547 mL | 3.9095 mL |
10 mM | 0.1955 mL | 0.9774 mL | 1.9547 mL |
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量) | ||||||||||
给药剂量 | mg/kg | 动物平均体重 | g | 每只动物给药体积 | ul | 动物数量 | 只 | |||
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶于水的药物;不同批次药物配方比例不同,请联系GLPBIO为您提供正确的澄清溶液配方) | ||||||||||
% DMSO % % Tween 80 % saline | ||||||||||
计算重置 |
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL saline,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
3. 以上所有助溶剂都可在 GlpBio 网站选购。
Quality Control & SDS
- View current batch:
- Purity: >98.00%
- COA (Certificate Of Analysis)
- SDS (Safety Data Sheet)
- Datasheet