Terpendole C
(Synonyms: 1,4A,4B,6,7,7A,8,13,13B,13C,14,15,15A,16A-十四氢-1,1,13B,13C-四甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)-5BH-[1,3]二恶英并[5'',4'':2',3']环氧乙烷并[4',4'A][1]苯并吡喃并[5',6':6,7]茚并[1,2-B]吲哚-5B-醇) 目录号 : GC45017An ACAT inhibitor
Cas No.:156967-65-6
Sample solution is provided at 25 µL, 10mM.
Terpendole C is an indole diterpene alkaloid fungal metabolite originally isolated from A. yamanashiensis and an inhibitor of acyl-coenzyme A:cholesterol acyltransferase (ACAT; IC50 = 2.1 μM in rat liver microsomes). It also inhibits ACAT in J774 macrophages (IC50 = 0.46 μM) without affecting cell growth.
Cas No. | 156967-65-6 | SDF | |
别名 | 1,4A,4B,6,7,7A,8,13,13B,13C,14,15,15A,16A-十四氢-1,1,13B,13C-四甲基-3-(2-甲基-1-丙烯基)-5BH-[1,3]二恶英并[5'',4'':2',3']环氧乙烷并[4',4'A][1]苯并吡喃并[5',6':6,7]茚并[1,2-B]吲哚-5B-醇 | ||
Canonical SMILES | C/C(C)=C/[C@@H]1OC(C)(C)[C@@]2([H])O[C@@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@](CC[C@]5([H])[C@]4(C)C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6)C5)(O)[C@@]3(O8)[C@H]8[C@]2([H])O1 | ||
分子式 | C32H41NO5 | 分子量 | 519.7 |
溶解度 | DMSO: soluble,Ethanol: soluble,Methanol: soluble | 储存条件 | Store at -20°C |
General tips | 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液;一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。 为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间。 |
||
Shipping Condition | 评估样品解决方案:配备蓝冰进行发货。所有其他可用尺寸:配备RT,或根据请求配备蓝冰。 |
制备储备液 | |||
1 mg | 5 mg | 10 mg | |
1 mM | 1.9242 mL | 9.6209 mL | 19.2419 mL |
5 mM | 0.3848 mL | 1.9242 mL | 3.8484 mL |
10 mM | 0.1924 mL | 0.9621 mL | 1.9242 mL |
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量) | ||||||||||
给药剂量 | mg/kg | 动物平均体重 | g | 每只动物给药体积 | ul | 动物数量 | 只 | |||
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶于水的药物;不同批次药物配方比例不同,请联系GLPBIO为您提供正确的澄清溶液配方) | ||||||||||
% DMSO % % Tween 80 % saline | ||||||||||
计算重置 |
计算结果:
工作液浓度: mg/ml;
DMSO母液配制方法: mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL,
体内配方配制方法:取 μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL saline,混匀澄清。
1. 首先保证母液是澄清的;
2.
一定要按照顺序依次将溶剂加入,进行下一步操作之前必须保证上一步操作得到的是澄清的溶液,可采用涡旋、超声或水浴加热等物理方法助溶。
3. 以上所有助溶剂都可在 GlpBio 网站选购。
Quality Control & SDS
- View current batch:
- Purity: >98.00%
- COA (Certificate Of Analysis)
- SDS (Safety Data Sheet)
- Datasheet